未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦路斯U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌克兰U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-30 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2024-11-26 | 厦门白鹭女篮 | 65 : 63 | 合肥文旅女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2024-11-28 | 厦门白鹭女篮 | 61 : 74 | 合肥文旅女篮 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
| WCBA | 2025-01-10 | 合肥文旅女篮 | 110 : 59 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 51 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2025-01-12 | 合肥文旅女篮 | 69 : 72 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 厦门白鹭女篮 | 62 : 87 | 合肥文旅女篮 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 合肥文旅女篮 | 74 : 97 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 合肥文旅女篮 | 78 : 58 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 20 | 输 | 136 | 小 |
| WCBA | 2026-01-13 | 厦门白鹭女篮 | 78 : 91 | 合肥文旅女篮 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-01-16 | 厦门白鹭女篮 | 72 : 90 | 合肥文旅女篮 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞浦路斯U16胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞浦路斯U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 马其顿U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 塞浦路斯U16 | 0 : 0 | 克罗地亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 塞浦路斯U16 | 0 : 0 | 冰岛U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 瑞士U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塞浦路斯U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌克兰U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 冰岛U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 瑞士U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 克罗地亚U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 马其顿U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塞浦路斯U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞浦路斯U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 塞浦路斯U16 | 马其顿U16 | 5天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 克罗地亚U16 | 塞浦路斯U16 | 6天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 塞浦路斯U16 | 乌克兰U16 | 7天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 冰岛U16 | 塞浦路斯U16 | 9天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 塞浦路斯U16 | 瑞士U16 | 10天 |
乌克兰U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 冰岛U16 | 乌克兰U16 | 5天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 乌克兰U16 | 瑞士U16 | 6天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 塞浦路斯U16 | 乌克兰U16 | 7天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 乌克兰U16 | 克罗地亚U16 | 9天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 乌克兰U16 | 马其顿U16 | 10天 |