未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙尼亚U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
匈牙利U16
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 115 : 136 | 湖人 | 负 | -21 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 94 : 81 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 湖人 | 118 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 14 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 鹈鹕 | 121 : 133 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 湖人 | 111 : 103 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 鹈鹕 | 101 : 110 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
两队近 8 场交锋,爱沙尼亚U16胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱沙尼亚U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 匈牙利U16 | 0 : 0 | 爱沙尼亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 爱沙尼亚U16 | 0 : 0 | 丹麦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 奥地利U16 | 0 : 0 | 爱沙尼亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 爱沙尼亚U16 | 0 : 0 | 英国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,爱沙尼亚U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
匈牙利U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 匈牙利U16 | 0 : 0 | 爱沙尼亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 奥地利U16 | 0 : 0 | 匈牙利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 匈牙利U16 | 0 : 0 | 英国U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 丹麦U16 | 0 : 0 | 匈牙利U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,爱沙尼亚U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱沙尼亚U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 爱沙尼亚U16 | 匈牙利U16 | 9天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 丹麦U16 | 爱沙尼亚U16 | 10天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 爱沙尼亚U16 | 奥地利U16 | 13天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 英国U16 | 爱沙尼亚U16 | 14天 |
匈牙利U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 爱沙尼亚U16 | 匈牙利U16 | 9天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 匈牙利U16 | 奥地利U16 | 10天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 英国U16 | 匈牙利U16 | 11天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 匈牙利U16 | 丹麦U16 | 14天 |