已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿德莱德36人
|
25 | 27 | 19 | 22 | 93 | 胜 |
东南墨尔本凤凰
|
16 | 19 | 23 | 25 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-05 | 阳光 | 78 : 73 | 山猫 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 山猫 | 78 : 76 | 阳光 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2024-09-30 | 阳光 | 73 : 70 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-10-02 | 阳光 | 70 : 77 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2024-10-05 | 山猫 | 90 : 81 | 阳光 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2024-10-07 | 山猫 | 82 : 92 | 阳光 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2024-10-09 | 阳光 | 77 : 88 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-05-24 | 阳光 | 70 : 76 | 山猫 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-06-30 | 阳光 | 63 : 102 | 山猫 | 负 | -39 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-31 | 山猫 | 94 : 70 | 阳光 | 负 | 24 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德36人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿德莱德36人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
| NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 71 : 88 | 阿德莱德36人 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL | 2025-10-18 | 阿德莱德36人 | 91 : 86 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
| NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 80 : 81 | 墨尔本联队 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL | 2025-11-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 90 | 阿德莱德36人 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 79 | 新西兰破坏者 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 94 : 87 | 阿德莱德36人 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-22 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-05 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-07 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,阿德莱德36人胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 71 : 88 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL | 2025-10-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 76 : 116 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 95 : 112 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL | 2025-10-25 | 东南墨尔本凤凰 | 109 : 86 | 布里斯班子弹 | 胜 | 23 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 89 : 94 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
| NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 103 : 102 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 1 | 赢 | 205 | 大 |
| NBL | 2025-11-08 | 墨尔本联队 | 92 : 81 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
| NBL | 2025-11-14 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-20 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-11-22 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-04 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-07 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,阿德莱德36人胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
阿德莱德36人
[NBL排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
东南墨尔本凤凰
[NBL排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
阿德莱德36人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | -1天 |
| NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 3天 |
| NBL | 2025-11-16 | 阿德莱德36人 | 凯恩斯太攀蛇 | 6天 |
| NBL | 2025-11-19 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 9天 |
| NBL | 2025-11-22 | 东南墨尔本凤凰 | 阿德莱德36人 | 12天 |
| NBL | 2025-12-05 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 25天 |
| NBL | 2025-12-07 | 珀斯野猫 | 阿德莱德36人 | 27天 |
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 东南墨尔本凤凰 | 4天 |
| NBL | 2025-11-20 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 10天 |
| NBL | 2025-11-22 | 东南墨尔本凤凰 | 阿德莱德36人 | 12天 |
| NBL | 2025-12-04 | 伊拉瓦拉老鹰 | 东南墨尔本凤凰 | 24天 |
| NBL | 2025-12-07 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联队 | 27天 |
| NBL | 2025-12-10 | 东南墨尔本凤凰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 30天 |