已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿德莱德36人
|
25 | 29 | 28 | 25 | 107 | 负 |
新西兰破坏者
|
28 | 19 | 34 | 30 | 111 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 66 : 78 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
| WCBA | 2024-12-03 | 辽宁双喜电器女篮 | 76 : 84 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2025-01-15 | 河南垚鑫体育女篮 | 62 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-01-17 | 河南垚鑫体育女篮 | 74 : 82 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 辽宁双喜电器女篮 | 97 : 99 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -2 | 输 | 196 | 小 |
| WCBA | 2025-12-15 | 河南垚鑫体育女篮 | 59 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-12-18 | 河南垚鑫体育女篮 | 63 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 辽宁双喜电器女篮 | 63 : 91 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -28 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 辽宁双喜电器女篮 | 79 : 85 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿德莱德36人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿德莱德36人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,阿德莱德36人胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,阿德莱德36人胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿德莱德36人
[NBL排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
阿德莱德36人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|