已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰破坏者
|
24 | 37 | 27 | 27 | 115 | 胜 |
凯恩斯太攀蛇
|
24 | 20 | 22 | 18 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-28 | 混音撕裂之城 | 102 : 123 | 南湾湖人 | 负 | -21 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-03 | 南湾湖人 | 113 : 125 | 混音撕裂之城 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-05 | 南湾湖人 | 119 : 132 | 混音撕裂之城 | 负 | -13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 混音撕裂之城 | 110 : 122 | 南湾湖人 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-21 | 混音撕裂之城 | 123 : 112 | 南湾湖人 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 混音撕裂之城 | 111 : 113 | 南湾湖人 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 南湾湖人 | 141 : 130 | 混音撕裂之城 | 负 | 11 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 混音撕裂之城 | 122 : 116 | 南湾湖人 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-14 | 新西兰破坏者 | 89 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 115 | 新西兰破坏者 | 胜 | -31 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL | 2026-02-22 | 新西兰破坏者 | 111 : 107 | 阿德莱德36人 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 3 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-02-12 | 墨尔本联队 | 89 : 85 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| NBL | 2026-02-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 84 : 115 | 新西兰破坏者 | 负 | -31 | 输 | 199 | 小 |
两队近 2 场交锋,新西兰破坏者胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
凯恩斯太攀蛇
[NBL排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
凯恩斯太攀蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|