未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
佛山南狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
深圳青年人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-01 | FC埃因霍温 | 0 : 1 | 贝弗伦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,佛山南狮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛山南狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-07-25 | 无锡吴钩 | 2 : 0 | 佛山南狮 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2026-08-01 | 佛山南狮 | 1 : 1 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2026-08-08 | 佛山南狮 | 2 : 3 | 梅州客家 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 中甲 | 2026-08-16 | 石家庄功夫 | 0 : 0 | 佛山南狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2026-08-23 | 佛山南狮 | 0 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2026-08-29 | 深圳青年人 | 0 : 0 | 佛山南狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2026-09-05 | 大连鲲城 | 0 : 0 | 佛山南狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,佛山南狮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳青年人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-07-25 | 深圳青年人 | 0 : 3 | 陕西联合 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 中甲 | 2026-08-02 | 无锡吴钩 | 0 : 1 | 深圳青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中甲 | 2026-08-09 | 深圳青年人 | 1 : 0 | 延边龙鼎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中甲 | 2026-08-16 | 宁波队 | 0 : 0 | 深圳青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2026-08-23 | 南京城市 | 0 : 0 | 深圳青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2026-08-29 | 深圳青年人 | 0 : 0 | 佛山南狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2026-09-06 | 梅州客家 | 0 : 0 | 深圳青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,佛山南狮胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
佛山南狮
[中甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 29% |
深圳青年人
[中甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 5 | 0 | 2 | 64% |
佛山南狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-08-16 | 佛山南狮 | 石家庄功夫 | 5天 |
| 中甲 | 2026-08-23 | 长春亚泰 | 佛山南狮 | 12天 |
| 中甲 | 2026-08-29 | 佛山南狮 | 深圳青年人 | 18天 |
| 中甲 | 2026-09-05 | 佛山南狮 | 大连鲲城 | 25天 |
深圳青年人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-08-16 | 深圳青年人 | 宁波队 | 5天 |
| 中甲 | 2026-08-23 | 深圳青年人 | 南京城市 | 12天 |
| 中甲 | 2026-08-29 | 佛山南狮 | 深圳青年人 | 18天 |
| 中甲 | 2026-09-06 | 深圳青年人 | 梅州客家 | 26天 |