已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
AFC温布尔登
|
0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
唐卡斯特
|
0 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2024-12-21 | RB莱比锡 | 1 : 5 | 拜仁 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-05-03 | 拜仁 | 3 : 3 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-08-23 | RB莱比锡 | 0 : 6 | 拜仁 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-18 | 拜仁 | 5 : 1 | RB莱比锡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,AFC温布尔登胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
AFC温布尔登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-01-17 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-24 | AFC温布尔登 | 1 : 1 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 博尔顿 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-04 | AFC温布尔登 | 1 : 0 | 维尔港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 雷丁 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-14 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-18 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-21 | 布拉德福德 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-28 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,AFC温布尔登胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
唐卡斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-01-17 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 维冈竞技 | 3 : 3 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 唐卡斯特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-04 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-14 | 维尔港 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-18 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-21 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-28 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
AFC温布尔登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-02-04 | 维尔港 | AFC温布尔登 | -1天 |
| 英甲 | 2026-02-07 | AFC温布尔登 | 雷丁 | 3天 |
| 英甲 | 2026-02-14 | 巴恩斯利 | AFC温布尔登 | 10天 |
| 英甲 | 2026-02-18 | 卡迪夫城 | AFC温布尔登 | 13天 |
| 英甲 | 2026-02-21 | AFC温布尔登 | 布拉德福德 | 17天 |
| 英甲 | 2026-02-28 | 曼斯菲尔德 | AFC温布尔登 | 24天 |
唐卡斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-02-04 | 伯顿 | 唐卡斯特 | -1天 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 韦康比流浪者 | 唐卡斯特 | 3天 |
| 英甲 | 2026-02-14 | 唐卡斯特 | 维尔港 | 10天 |
| 英甲 | 2026-02-18 | 唐卡斯特 | 哈德斯菲尔德 | 13天 |
| 英甲 | 2026-02-21 | 罗瑟汉姆 | 唐卡斯特 | 17天 |
| 英甲 | 2026-02-28 | 唐卡斯特 | 卡迪夫城 | 24天 |