 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  ABFF女足U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  明斯克迪纳摩女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-08-11 | 布拉干RB | 1 : 1 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-07-14 | 布拉干RB | 2 : 1 | 科林蒂安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 布拉干RB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,ABFF女足U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 ABFF女足U19
                                                ABFF女足U19
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2025-10-03 | ABFF女足U19 | 0 : 3 | 明斯克迪纳摩女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 白俄女超 | 2025-10-12 | 高美尔女足 | 1 : 1 | ABFF女足U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 白俄女超 | 2025-11-02 | ABFF女足U19 | 0 : 0 | 迪尤斯波勒斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 白俄女超 | 2025-11-08 | 比斯特迪纳摩女足 | 0 : 0 | ABFF女足U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 白俄女超 | 2025-11-15 | ABFF女足U19 | 0 : 0 | 维迪比斯克女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 白俄女超 | 2025-11-20 | 明斯克动力女足 | 0 : 0 | ABFF女足U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,ABFF女足U19胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 明斯克迪纳摩女足
                                                明斯克迪纳摩女足
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2025-10-03 | ABFF女足U19 | 0 : 3 | 明斯克迪纳摩女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 白俄女超 | 2025-10-11 | 明斯克迪纳摩女足 | 0 : 0 | 纳夫田女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 白俄女超 | 2025-10-19 | 比斯特迪纳摩女足 | 1 : 3 | 明斯克迪纳摩女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 白俄女超 | 2025-10-31 | 伯希纳女足 | 0 : 0 | 明斯克迪纳摩女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 白俄女超 | 2025-11-08 | 明斯克迪纳摩女足 | 0 : 0 | 明斯克女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 白俄女超 | 2025-11-20 | 高美尔女足 | 0 : 0 | 明斯克迪纳摩女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,ABFF女足U19胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 ABFF女足U19
                                                ABFF女足U19
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2025-11-02 | 迪尤斯波勒斯女足 | ABFF女足U19 | 1天 | 
| 白俄女超 | 2025-11-08 | ABFF女足U19 | 比斯特迪纳摩女足 | 7天 | 
| 白俄女超 | 2025-11-15 | 维迪比斯克女足 | ABFF女足U19 | 14天 | 
| 白俄女超 | 2025-11-20 | ABFF女足U19 | 明斯克动力女足 | 19天 | 
 明斯克迪纳摩女足
                                                明斯克迪纳摩女足
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2025-10-31 | 明斯克迪纳摩女足 | 伯希纳女足 | -1天 | 
| 白俄女超 | 2025-11-08 | 明斯克女足 | 明斯克迪纳摩女足 | 7天 | 
| 白俄女超 | 2025-11-20 | 明斯克迪纳摩女足 | 高美尔女足 | 19天 |