已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韩国U18
|
26 | 18 | 18 | 25 | 87 | 胜 |
中国台北U18
|
16 | 31 | 23 | 14 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2024-07-06 | 胡志明市羽翼 | 74 : 93 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
| 越南联 | 2024-07-13 | 芹苴鲶鱼 | 82 : 81 | 胡志明市羽翼 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-02 | 胡志明市羽翼 | 78 : 87 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-06 | 芹苴鲶鱼 | 81 : 80 | 胡志明市羽翼 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 越南联 | 2025-05-17 | 胡志明市羽翼 | 105 : 123 | 芹苴鲶鱼 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| 越南联 | 2025-06-05 | 芹苴鲶鱼 | 76 : 65 | 胡志明市羽翼 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 |
| 越南联 | 2025-07-11 | 芹苴鲶鱼 | 71 : 64 | 胡志明市羽翼 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-02 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-07-04 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,韩国U18胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韩国U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-02 | 韩国U18 | 115 : 56 | 中國香港U18 | 胜 | 59 | 赢 | 171 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中国台北U18 | 84 : 87 | 韩国U18 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 日本U18 | 69 : 83 | 韩国U18 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国U18 | 0 : 0 | 韩国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,韩国U18胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
中国台北U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-02 | 中国U18 | 80 : 70 | 中国台北U18 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中国台北U18 | 84 : 87 | 韩国U18 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国台北U18 | 0 : 0 | 日本U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中國香港U18 | 0 : 0 | 中国台北U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,韩国U18胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韩国U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 韩国U18 | 中国U18 | 1天 |
中国台北U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 日本U18 | 中国台北U18 | 1天 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国台北U18 | 中國香港U18 | 2天 |