未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱瓦顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格罗宁根
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-08-22 | 盖伊奎里 | 64 : 72 | 特罗塔门多斯 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 委内超 | 2024-09-01 | 特罗塔门多斯 | 0 : 0 | 盖伊奎里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-03-26 | 盖伊奎里 | 83 : 89 | 特罗塔门多斯 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-20 | 特罗塔门多斯 | 67 : 98 | 盖伊奎里 | 负 | -31 | 输 | 165 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-15 | 特罗塔门多斯 | 77 : 85 | 盖伊奎里 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-16 | 特罗塔门多斯 | 67 : 72 | 盖伊奎里 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-19 | 盖伊奎里 | 56 : 73 | 特罗塔门多斯 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-20 | 盖伊奎里 | 63 : 67 | 特罗塔门多斯 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-22 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 特罗塔门多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-05-25 | 特罗塔门多斯 | 0 : 0 | 盖伊奎里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱瓦顿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱瓦顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | LWD篮球 | 72 : 111 | 莱瓦顿 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-19 | 莱瓦顿 | 85 : 94 | LWD篮球 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-20 | LWD篮球 | 86 : 107 | 莱瓦顿 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱瓦顿胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
格罗宁根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱瓦顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱瓦顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 1天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 2天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 5天 |
格罗宁根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 1天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 2天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 5天 |