未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿勒泰巴尔瑙尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊泽夫斯克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-15 | 国王 | 115 : 130 | 雄鹿 | 负 | -15 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-03-23 | 雄鹿 | 114 : 108 | 国王 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 国王 | 135 : 133 | 雄鹿 | 负 | 2 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雄鹿 | 115 : 98 | 国王 | 负 | 17 | 输 | 213 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 麦特鲁格 | 82 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 101 : 56 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 45 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53 : 64 | 新西伯利亚 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊泽夫斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 希姆基 | 80 : 76 | 伊泽夫斯克 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 伊泽夫斯克 | 81 : 82 | 坦波夫 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 伊泽夫斯克 | 81 : 85 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 伊泽夫斯克 | 83 : 89 | 列夫达 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 坦波夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿勒泰巴尔瑙尔
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
伊泽夫斯克
[俄篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 10 | 42% |
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 麦特鲁格 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 12天 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 伊泽夫斯克 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 坦波夫 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 14天 |
伊泽夫斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 伊泽夫斯克 | 坦波夫 | 12天 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 伊泽夫斯克 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 麦特鲁格 | 伊泽夫斯克 | 14天 |