已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯通希尔学院
|
30 | 32 | 0 | 0 | 72 | 负 |
默西赫斯特大学
|
30 | 32 | 0 | 0 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-29 | 奥斯汀马刺 | 107 : 109 | 斯托克顿国王 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-30 | 奥斯汀马刺 | 118 : 126 | 斯托克顿国王 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-04-07 | 奥斯汀马刺 | 112 : 118 | 斯托克顿国王 | 负 | -6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 斯托克顿国王 | 119 : 117 | 奥斯汀马刺 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 斯托克顿国王 | 119 : 115 | 奥斯汀马刺 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 斯托克顿国王 | 106 : 104 | 奥斯汀马刺 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯通希尔学院胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯通希尔学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 默西赫斯特大学 | 75 : 72 | 斯通希尔学院 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 斯通希尔学院 | 81 : 71 | 莱莫恩 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 斯通希尔学院 | 51 : 56 | 默西赫斯特大学 | 负 | -5 | 输 | 107 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯通希尔学院胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
默西赫斯特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 默西赫斯特大学 | 75 : 72 | 斯通希尔学院 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-03-05 | 菲尔莱狄更斯大学 | 61 : 70 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -9 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 斯通希尔学院 | 51 : 56 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -5 | 赢 | 107 | 大 |
| NCAA | 2026-03-11 | 默西赫斯特大学 | 70 : 79 | 长岛大学 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯通希尔学院胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
斯通希尔学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
默西赫斯特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:38
NCAA集锦:2026年03月23日佛罗里达大学VS爱荷华大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:25:24
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:38
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:56
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:14
NCAA集锦:2026年03月23日堪萨斯大学VS圣约翰大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:25:24
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:02