未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦比亚大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
耶鲁大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 山西汾酒 | 52 : 90 | 青岛国信水产 | 负 | -38 | 输 | 142 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-09 | 青岛国信水产 | 75 : 79 | 山西汾酒 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2025-01-03 | 山西汾酒 | 122 : 129 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 251 | 小 |
| CBA | 2025-03-15 | 青岛国信水产 | 131 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 271 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 青岛国信水产 | 80 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 89 : 97 | 青岛国信水产 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
两队近 7 场交锋,哥伦比亚大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 哥伦比亚大学 | 80 : 86 | 布朗大学 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 哥伦比亚大学 | 74 : 91 | 耶鲁大学 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 哥伦比亚大学 | 79 : 69 | 达特茅斯大学 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 宾夕法尼亚 | 67 : 72 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普林斯顿大学 | 80 : 68 | 哥伦比亚大学 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 康奈尔大学 | 88 : 67 | 哥伦比亚大学 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 达特茅斯大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 布朗大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,哥伦比亚大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
耶鲁大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 康奈尔大学 | 68 : 102 | 耶鲁大学 | 胜 | -34 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 哥伦比亚大学 | 74 : 91 | 耶鲁大学 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 耶鲁大学 | 77 : 60 | 宾夕法尼亚 | 胜 | 17 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 达特茅斯大学 | 68 : 83 | 耶鲁大学 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 哈佛大学 | 67 : 65 | 耶鲁大学 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 布朗大学 | 69 : 81 | 耶鲁大学 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 耶鲁大学 | 87 : 81 | 霍华德大学 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-02-14 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 康奈尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,哥伦比亚大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-14 | 宾夕法尼亚 | 哥伦比亚大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 普林斯顿大学 | 哥伦比亚大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 哥伦比亚大学 | 达特茅斯大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 哥伦比亚大学 | 布朗大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 哥伦比亚大学 | 耶鲁大学 | 18天 |
耶鲁大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-10 | 霍华德大学 | 耶鲁大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 达特茅斯大学 | 耶鲁大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 哈佛大学 | 耶鲁大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 耶鲁大学 | 宾夕法尼亚 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 康奈尔大学 | 耶鲁大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 哥伦比亚大学 | 耶鲁大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:58
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:56
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:14
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:59
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:38
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:56
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:02