未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚理工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佛罗里达州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 老鹰 | 111 : 120 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 热火 | 110 : 120 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 热火 | 86 : 98 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 老鹰 | 109 : 131 | 热火 | 负 | -22 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 老鹰 | 112 : 122 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-04-19 | 热火 | 123 : 114 | 老鹰 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 105 : 98 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 热火 | 118 : 119 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 热火 | 126 : 111 | 老鹰 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 老鹰 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚理工大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗吉尼亚理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 弗吉尼亚理工大学 | 78 : 81 | 维克森林大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 斯坦福大学 | 69 : 68 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 1 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州大学伯克利分校 | 75 : 78 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 弗吉尼亚理工大学 | 76 : 77 | 南卫理公会大学 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣母大学 | 76 : 89 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 弗吉尼亚理工大学 | 76 : 74 | 雪城大学 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 弗吉尼亚理工大学 | 71 : 85 | 路易斯维尔大学 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 佐治亚理工学院 | 65 : 71 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 杜克大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 弗吉尼亚理工大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 弗吉尼亚理工大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 佛罗里达州立大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 弗吉尼亚理工大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,弗吉尼亚理工大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
佛罗里达州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 杜克大学 | 91 : 87 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡罗莱纳州立大学 | 113 : 69 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 44 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 佛罗里达州立大学 | 86 : 94 | 雪城大学 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 维克森林大学 | 69 : 68 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 1 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 佛罗里达州立大学 | 65 : 63 | 迈阿密大学 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 佛罗里达州立大学 | 80 : 83 | 南卫理公会大学 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 加州大学伯克利分校 | 61 : 63 | 佛罗里达州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佛罗里达州立大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 佛罗里达州立大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 佛罗里达州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,弗吉尼亚理工大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
弗吉尼亚理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 弗吉尼亚理工大学 | 杜克大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 弗吉尼亚理工大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 克莱姆森大学 | 弗吉尼亚理工大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 弗吉尼亚理工大学 | 佛罗里达州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 迈阿密大学 | 弗吉尼亚理工大学 | 17天 |
佛罗里达州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 佛罗里达州立大学 | 斯坦福大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣母大学 | 佛罗里达州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 佛罗里达州立大学 | 弗吉尼亚大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 弗吉尼亚理工大学 | 佛罗里达州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 佛罗里达州立大学 | 波士顿学院 | 16天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:58
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:03
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:56
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:56
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:38
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:59:00
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:02