未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南伊利诺大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莫瑞州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-19 | 灰熊 | 88 : 77 | 鹈鹕 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 鹈鹕 | 109 : 120 | 灰熊 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-12-28 | 灰熊 | 132 : 124 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-01-25 | 鹈鹕 | 126 : 139 | 灰熊 | 负 | -13 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 灰熊 | 107 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 鹈鹕 | 122 : 128 | 灰熊 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 灰熊 | 133 : 128 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 灰熊 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,南伊利诺大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南伊利诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 南伊利诺大学 | 69 : 73 | 布拉德利大学 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南伊利诺大学 | 81 : 84 | 莫瑞州立大学 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 瓦尔帕莱索大学 | 70 : 75 | 南伊利诺大学 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 南伊利诺大学 | 68 : 67 | 贝尔蒙特大学 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南伊利诺大学 | 57 : 70 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 德瑞克大学 | 76 : 73 | 南伊利诺大学 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 贝尔蒙特大学 | 73 : 68 | 南伊利诺大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 北爱荷华大学 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南伊利诺大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
莫瑞州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 莫瑞州立大学 | 85 : 79 | 瓦尔帕莱索大学 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南伊利诺大学 | 81 : 84 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 莫瑞州立大学 | 81 : 77 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 布拉德利大学 | 66 : 86 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -20 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 莫瑞州立大学 | 79 : 69 | 埃文斯维尔大学 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 瓦尔帕莱索大学 | 79 : 92 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 印第安纳州立大学 | 81 : 85 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 伊利诺州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南伊利诺大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
南伊利诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 瓦尔帕莱索大学 | 南伊利诺大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 埃文斯维尔大学 | 南伊利诺大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 南伊利诺大学 | 北爱荷华大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南伊利诺大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 伊利诺州立大学 | 南伊利诺大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 南伊利诺大学 | 莫瑞州立大学 | 18天 |
莫瑞州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 德瑞克大学 | 莫瑞州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北爱荷华大学 | 莫瑞州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 莫瑞州立大学 | 伊利诺州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 贝尔蒙特大学 | 莫瑞州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 莫瑞州立大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 南伊利诺大学 | 莫瑞州立大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:56
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:56
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:38
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:03
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:14
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:59:00
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:02