已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
陕西天泽女篮
|
16 | 18 | 10 | 18 | 62 | 负 |
武汉盛帆白鹤女篮
|
26 | 17 | 22 | 15 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 107 | 首都前进 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-14 | 首都前进 | 98 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-01 | 首都前进 | 98 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-02 | 首都前进 | 131 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 9 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-27 | 格林斯伯勒蜂群 | 108 : 101 | 首都前进 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-05 | 格林斯伯勒蜂群 | 111 : 102 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 109 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 124 : 106 | 首都前进 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,陕西天泽女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
陕西天泽女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-12 | 山西竹叶青酒女篮 | 107 : 64 | 陕西天泽女篮 | 负 | 43 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 陕西天泽女篮 | 79 : 89 | 石家庄英励女篮 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 陕西天泽女篮 | 70 : 89 | 江苏南钢女篮 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2026-01-21 | 山东高速女篮 | 103 : 77 | 陕西天泽女篮 | 负 | 26 | 输 | 180 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 武汉盛帆女篮 | 80 : 62 | 陕西天泽女篮 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 新疆国达氢女篮 | 87 : 85 | 陕西天泽女篮 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 陕西天泽女篮 | 67 : 90 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 陕西天泽女篮 | 70 : 104 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
两队近 8 场交锋,陕西天泽女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
武汉盛帆白鹤女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-12 | 江苏南钢女篮 | 77 : 74 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 武汉盛帆女篮 | 76 : 85 | 山东高速女篮 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2026-01-18 | 东莞新彤盛女篮 | 68 : 77 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| WCBA | 2026-01-21 | 武汉盛帆女篮 | 76 : 93 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 武汉盛帆女篮 | 80 : 62 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
| WCBA | 2026-01-27 | 武汉盛帆女篮 | 70 : 93 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 四川远达女篮 | 93 : 73 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 武汉盛帆女篮 | 80 : 70 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 8 场交锋,陕西天泽女篮胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
陕西天泽女篮
[WCBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 3 | 72% |
武汉盛帆白鹤女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 26 | 0 | 6 | 1 | 81% |
陕西天泽女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
武汉盛帆白鹤女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
WCBA集锦:2026年01月27日东莞新彤盛女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2026-01-28 00:24:33
WCBA集锦:2025年12月10日山东高速女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2025-12-10 23:33:38
WCBA集锦:2026年01月12日陕西天泽女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频集锦2026-01-13 00:29:18
WCBA集锦:2025年12月25日山西竹叶青酒女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2025-12-25 23:34:59
WCBA集锦:2026年01月06日上海浦发银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频集锦2026-01-07 00:33:28
WCBA集锦:2025年11月26日四川远达美乐女篮VS山东高速女篮全场比赛视频集锦2025-11-27 01:31:20
WCBA回放:2025年12月07日四川远达美乐女篮VS上海浦发银行女篮全场比赛视频回放2025-12-08 02:33:25
WCBA回放:2026年01月07日新疆国达氢女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频回放2026-01-08 01:22:53
WCBA回放:2026年01月22日四川远达美乐女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频回放2026-01-23 01:33:26
WCBA回放:2025年12月22日北京首钢首侨女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2025-12-23 01:34:36
WCBA回放:2026年01月20日北京首钢首侨女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2026-01-21 01:30:29
WCBA回放:2025年12月09日福建厦门白鹭女篮VS福建盼盼食品女篮全场比赛视频回放2025-12-10 00:26:22