未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            德州农工大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            曼哈顿大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-09 | 雷吉亚 | 87 : 73 | 潘多拉 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2024-08-10 | 雷吉亚 | 83 : 85 | 潘多拉 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-09-21 | 潘多拉 | 63 : 80 | 雷吉亚 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-09-22 | 潘多拉 | 91 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-21 | 潘多拉 | 83 : 100 | 雷吉亚 | 负 | -17 | 输 | 183 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-22 | 潘多拉 | 77 : 89 | 雷吉亚 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-25 | 雷吉亚 | 82 : 96 | 潘多拉 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-26 | 雷吉亚 | 94 : 72 | 潘多拉 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-28 | 雷吉亚 | 88 : 98 | 潘多拉 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 | 
| 墨西哥联 | 2025-10-31 | 潘多拉 | 94 : 104 | 雷吉亚 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 | 
两队近 10 场交锋,德州农工大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德州农工大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西北州立大学 | 68 : 98 | 德州农工大学 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 德州农工大学 | 0 : 0 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,德州农工大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                曼哈顿大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 圣约瑟夫大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,德州农工大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德州农工大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德州农工大学 | 西北州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 德州农工大学 | 德克萨斯南方大学 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 俄克拉荷马州立大学 | 德州农工大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 德州农工大学 | 中佛罗里达大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 德州农工大学 | 蒙大拿大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 德州农工大学 | 曼哈顿大学 | 17天 | 
                                                曼哈顿大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 曼哈顿大学 | 圣约瑟夫大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 南加州大学 | 曼哈顿大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 曼哈顿大学 | 犹他理工大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 夏威夷大学 | 曼哈顿大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 曼哈顿大学 | 密西西比河谷州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 德州农工大学 | 曼哈顿大学 | 17天 |