未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            匹兹堡大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            东密西根
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-11 | 东密西根 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,匹兹堡大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                匹兹堡大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 杨斯镇州立 | 59 : 74 | 匹兹堡大学 | 胜 | -15 | 赢 | 133 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 东密西根 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 昆尼皮亚克大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,匹兹堡大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                                东密西根
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佐治亚州立 | 49 : 71 | 东密西根 | 胜 | -22 | 赢 | 120 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 东密西根 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 : 0 | 东密西根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 东密西根 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 东密西根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,匹兹堡大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                匹兹堡大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 匹兹堡大学 | 杨斯镇州立 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 匹兹堡大学 | 朗沃德大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 匹兹堡大学 | 东密西根 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 西维吉尼亚 | 匹兹堡大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 匹兹堡大学 | 巴克尼尔大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 匹兹堡大学 | 中佛罗里达大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 匹兹堡大学 | 昆尼皮亚克大学 | 19天 | 
                                                东密西根
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东密西根 | 佐治亚州立 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 匹兹堡大学 | 东密西根 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 东密西根 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 底特律莫瑟大学 | 东密西根 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 东密西根 | 奥克兰大学 | 17天 |