未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            雪城大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            特拉华州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-12-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 90 : 81 | 特力康 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-04-27 | 特力康 | 75 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 61 | 特力康 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 | 
两队近 3 场交锋,雪城大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                雪城大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 雪城大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 蒙茅斯大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,雪城大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                特拉华州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 天普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 尼亚加拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 肯恩大学 | 0 : 0 | 特拉华州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,雪城大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                雪城大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 雪城大学 | 宾汉顿大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 雪城大学 | 特拉华州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 德雷塞尔大学 | 雪城大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 雪城大学 | 蒙茅斯大学 | 15天 | 
                                                特拉华州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-06 | 天普大学 | 特拉华州立大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 雪城大学 | 特拉华州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 尼亚加拉大学 | 特拉华州立大学 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 纽黑文 | 特拉华州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 特拉华州立大学 | 肯恩大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 迈阿密大学 | 特拉华州立大学 | 19天 |