未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            科尔盖特大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            东北大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-17 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 肯尼索州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,科尔盖特大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                科尔盖特大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 科尔盖特大学 | 69 : 80 | 密歇根州立大学 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 东北大学 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 德雷塞尔大学 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 锡耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 康奈尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,科尔盖特大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                东北大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿大学 | 76 : 75 | 东北大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 东北大学 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 东北大学 | 0 : 0 | 哈佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 东北大学 | 0 : 0 | 普林斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 杜肯大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,科尔盖特大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                科尔盖特大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密歇根州立大学 | 科尔盖特大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 科尔盖特大学 | 东北大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 科尔盖特大学 | 德雷塞尔大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 伊利诺伊大学 | 科尔盖特大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 锡耶纳 | 科尔盖特大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 康奈尔大学 | 科尔盖特大学 | 16天 | 
                                                东北大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东北大学 | 波士顿大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 科尔盖特大学 | 东北大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 哈佛大学 | 东北大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 东北大学 | 佛蒙特大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 普林斯顿大学 | 东北大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 东北大学 | 杜肯大学 | 18天 |