已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 24 | 16 | 20 | 77 | 胜 |
|
14 | 12 | 11 | 15 | 52 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 116 : 115 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-05-07 | 勇士 | 99 : 88 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2025-05-09 | 勇士 | 93 : 117 | 森林狼 | 负 | -24 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-05-11 | 森林狼 | 102 : 97 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-05-13 | 森林狼 | 117 : 110 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-05-15 | 勇士 | 110 : 121 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
两队近 9 场交锋,印尼女篮U16胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 中国香港女篮U16 | 74 : 71 | 印尼女篮U16 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印尼女篮U16 | 83 : 57 | 汤加女篮U16 | 胜 | 26 | 赢 | 140 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印尼女篮U16 | 66 : 44 | 马来西亚女篮U16 | 胜 | 22 | 赢 | 110 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 乌兹别克女篮U16 | 52 : 77 | 印尼女篮U16 | 胜 | -25 | 赢 | 129 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 印尼女篮U16 | 53 : 65 | 印度女篮U16 | 负 | -12 | 输 | 118 | 小 |
两队近 5 场交锋,印尼女篮U16胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 乌兹别克女篮U16 | 65 : 62 | 萨摩亚女篮U16 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印度女篮U16 | 81 : 69 | 乌兹别克女篮U16 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 乌兹别克女篮U16 | 54 : 61 | 伊朗女篮U16 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 乌兹别克女篮U16 | 52 : 77 | 印尼女篮U16 | 负 | -25 | 输 | 129 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 乌兹别克女篮U16 | 54 : 47 | 马来西亚女篮U16 | 胜 | 7 | 赢 | 101 | 大 |
两队近 5 场交锋,印尼女篮U16胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 印度女篮U16 | 印尼女篮U16 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 马来西亚女篮U16 | 乌兹别克女篮U16 | -1天 |