未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-04 | 墨尔本联队 | 97 : 68 | 珀斯野猫 | 负 | 29 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2024-11-09 | 珀斯野猫 | 97 : 106 | 墨尔本联队 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2025-01-22 | 墨尔本联队 | 99 : 93 | 珀斯野猫 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2025-02-27 | 珀斯野猫 | 93 : 105 | 墨尔本联队 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-03-01 | 墨尔本联队 | 89 : 96 | 珀斯野猫 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2025-03-04 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-03-04 | 珀斯野猫 | 112 : 113 | 墨尔本联队 | 负 | -1 | 输 | 225 | 小 |
NBL | 2025-08-27 | 墨尔本联队 | 78 : 84 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 8 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -22 | 赢 | 194 | 大 |
NBL | 2025-08-23 | 墨尔本联队 | 107 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 109 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 102 : 81 | 悉尼国王 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
NBL | 2025-09-12 | 琉球黄金帝王 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-14 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-14 | 涩谷太阳摇滚 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 东南墨尔本凤凰 | 琉球黄金帝王 | 3天 |
NBL | 2025-09-14 | 东南墨尔本凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 5天 |
NBL | 2025-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 11天 |
NBL | 2025-09-25 | 墨尔本联队 | 东南墨尔本凤凰 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 珀斯野猫 | 涩谷太阳摇滚 | 3天 |
NBL | 2025-09-14 | 东南墨尔本凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 5天 |