已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 8 | 16 | 17 | 58 | 负 |
![]() |
18 | 29 | 17 | 14 | 78 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-01 | 陕西天泽女篮 | 100 : 41 | 天津冠岚女篮 | 负 | 59 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 陕西天泽女篮 | 108 : 64 | 天津冠岚女篮 | 负 | 44 | 输 | 172 | 小 |
WCBA | 2025-01-15 | 天津冠岚女篮 | 54 : 112 | 陕西天泽女篮 | 负 | -58 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-01-17 | 天津冠岚女篮 | 63 : 95 | 陕西天泽女篮 | 负 | -32 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2025-01-17 | 天津冠岚女篮 | 0 : 0 | 陕西天泽女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,沙特阿拉伯U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 沙特U16 | 43 : 87 | 伊朗U16 | 负 | -44 | 输 | 130 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 日本U16 | 78 : 58 | 沙特U16 | 负 | 20 | 输 | 136 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 沙特U16 | 49 : 53 | 哈萨克斯坦U16 | 负 | -4 | 输 | 102 | 小 |
两队近 3 场交锋,沙特阿拉伯U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 哈萨克斯坦U16 | 51 : 107 | 日本U16 | 胜 | -56 | 赢 | 158 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 日本U16 | 78 : 58 | 沙特U16 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 日本U16 | 86 : 67 | 伊朗U16 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 中国台北U16 | 72 : 83 | 日本U16 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 日本U16 | 36 : 101 | 澳大利亚U16 | 负 | -65 | 输 | 137 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 新西兰U16 | 93 : 92 | 日本U16 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
两队近 6 场交锋,沙特阿拉伯U16胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|