未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-01 | 新疆国达氢女篮 | 55 : 89 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -34 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2025-01-07 | 内蒙古农信女篮 | 86 : 75 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2025-03-08 | 内蒙古农信女篮 | 81 : 67 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2025-03-11 | 新疆国达氢女篮 | 70 : 80 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2025-03-13 | 新疆国达氢女篮 | 81 : 78 | 内蒙古农信女篮 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2025-03-16 | 内蒙古农信女篮 | 89 : 74 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥斯坦德胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-06 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 马拉加 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥斯坦德胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 奥斯坦德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 马拉加 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 奥斯坦德 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥斯坦德胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-06 | 马拉加 | 奥斯坦德 | 24天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 奥斯坦德 | 卡迪沙斯 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 卡迪沙斯 | 奥斯坦德 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 奥斯坦德 | 马拉加 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 奥斯坦德 | 梅尔辛BB | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 马拉加 | 卡迪沙斯 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-07 | 奥斯坦德 | 卡迪沙斯 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 卡迪沙斯 | 奥斯坦德 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 卡迪沙斯 | 梅尔辛BB | 28天 |