已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州州立
|
35 | 40 | 0 | 0 | 75 | 胜 |
莱斯大学
|
31 | 35 | 0 | 0 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-17 | 乌拉尔 | 80 : 91 | 库班火车头 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-17 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-08 | 库班火车头 | 90 : 83 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-01 | 库班火车头 | 79 : 81 | 乌拉尔 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-13 | 乌拉尔 | 95 : 91 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-23 | 乌拉尔 | 65 : 97 | 库班火车头 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-25 | 乌拉尔 | 75 : 66 | 库班火车头 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-27 | 库班火车头 | 112 : 68 | 乌拉尔 | 负 | 44 | 输 | 180 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-29 | 库班火车头 | 82 : 77 | 乌拉尔 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-09-28 | 乌拉尔 | 86 : 85 | 库班火车头 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,德州州立胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德州州立 | 48 : 83 | 柏林格林大学 | 负 | -35 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 塔穆-圣安东尼奥 | 55 : 114 | 德州州立 | 胜 | -59 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 德州州立 | 71 : 79 | 杜兰大学 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 德州圣安东尼大学 | 69 : 80 | 德州州立 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 德克萨斯南方大学 | 67 : 77 | 德州州立 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 德克萨斯路德大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 德州州立 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 德州州立 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,德州州立胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
莱斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 圣经研究学院 | 38 : 109 | 莱斯大学 | 胜 | -71 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 莱斯大学 | 63 : 67 | 俄勒冈大学 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 81 : 69 | 莱斯大学 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 东德克萨斯农工大学 | 64 : 71 | 莱斯大学 | 胜 | -7 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-11-18 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 肯尼索州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 德州州立 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,德州州立胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
德州州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 德州州立 | 阿比利基督大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 德州州立 | 阿肯色岩城 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 德州州立 | 德克萨斯路德大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 西雅图大学 | 德州州立 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 莱斯大学 | 德州州立 | 16天 |
莱斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-18 | 田纳西大学 | 莱斯大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 莱斯大学 | 塔尔顿州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 肯尼索州立 | 莱斯大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 佛罗里达湾岸大学 | 莱斯大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 莱斯大学 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-04 | 莱斯大学 | 德州州立 | 16天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:58
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:14
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:02