已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            库班火车头
                                         | 
                                        30 | 23 | 24 | 14 | 91 | 负 | 
                                             
                                            乌拉尔马什叶卡捷琳堡
                                         | 
                                        22 | 26 | 24 | 23 | 95 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 | 
| NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 | 
| NBA | 2025-03-11 | 独行侠 | 133 : 129 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 262 | 小 | 
| NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 116 : 126 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 | 
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 125 : 92 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 217 | 小 | 
两队近 6 场交锋,库班火车头胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                库班火车头
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 库班火车头 | 88 : 85 | MBA莫斯科 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-19 | 库班火车头 | 63 : 74 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | BC萨马拉 | 84 : 101 | 库班火车头 | 胜 | -17 | 赢 | 185 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-29 | 库班火车头 | 91 : 67 | 萨拉托夫汽车 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 64 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-15 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-18 | 库班火车头 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 库班火车头 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,库班火车头胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                                乌拉尔马什叶卡捷琳堡
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-11 | 乌拉尔 | 70 : 76 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-14 | 萨拉托夫汽车 | 77 : 87 | 乌拉尔 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-21 | 乌拉尔 | 86 : 91 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 乌拉尔 | 78 : 71 | 叶尼塞 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 72 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-04 | BC萨马拉 | 33 : 42 | 乌拉尔 | 胜 | -9 | 赢 | 75 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-07 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-15 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-18 | 库班火车头 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,库班火车头胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                                库班火车头 
                                                [VTB联赛排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% | 
                                                乌拉尔马什叶卡捷琳堡 
                                                [VTB联赛排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% | 
                                                库班火车头
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 库班火车头 | 圣彼得堡泽尼特 | 4天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 库班火车头 | 彼尔姆帕尔马 | 8天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-15 | 库班火车头 | MBA莫斯科 | 11天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-18 | 乌拉尔 | 库班火车头 | 14天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | BC萨马拉 | 库班火车头 | 18天 | 
                                                乌拉尔马什叶卡捷琳堡
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-04 | 乌拉尔 | BC萨马拉 | -1天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-07 | 彼尔姆帕尔马 | 乌拉尔 | 3天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-15 | 叶尼塞 | 乌拉尔 | 10天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-18 | 乌拉尔 | 库班火车头 | 14天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 乌拉尔 | 下诺夫哥罗德 | 19天 |