已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬超 | 2025-06-19 | 奥卢 | 1 : 2 | 查路 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬超 | 2025-08-03 | 查路 | 0 : 0 | 奥卢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬超 | 2025-09-14 | 奥卢 | 0 : 0 | 查路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC本田胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | 铃鹿无限 | 2 : 3 | FC本田 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2025-09-07 | FC本田 | 2 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日足联 | 2025-09-13 | 未来飞鸟 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-20 | 滋贺湖王 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-27 | FC本田 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-10-11 | 天籁枚方 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,FC本田胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-31 | 维尔天桑名 | 0 : 1 | 天籁枚方 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2025-09-07 | 维尔天桑名 | 1 : 0 | 浦安矛船 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-09-13 | 滋贺湖王 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-20 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-27 | FC本田 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-10-12 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,FC本田胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-09-13 | FC本田 | 未来飞鸟 | 2天 |
日足联 | 2025-09-20 | FC本田 | 滋贺湖王 | 9天 |
日足联 | 2025-09-27 | 维尔天桑名 | FC本田 | 16天 |
日足联 | 2025-10-11 | FC本田 | 天籁枚方 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-09-13 | 维尔天桑名 | 滋贺湖王 | 2天 |
日足联 | 2025-09-20 | 丸安冈崎 | 维尔天桑名 | 8天 |
日足联 | 2025-09-27 | 维尔天桑名 | FC本田 | 16天 |
日足联 | 2025-10-12 | 本田制锁 | 维尔天桑名 | 30天 |