已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
麦克阿瑟FC
|
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
西悉尼流浪者
|
1 | 3 | 3 | 7 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K联 | 2024-09-28 | 大邱FC | 1 : 1 | 江原FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 韩K联 | 2025-02-16 | 江原FC | 1 : 2 | 大邱FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 韩K联 | 2025-06-21 | 大邱FC | 0 : 3 | 江原FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 韩K联 | 2025-10-18 | 江原FC | 2 : 2 | 大邱FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,麦克阿瑟FC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦克阿瑟FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-17 | 麦克阿瑟FC | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 河内公安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-27 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-01 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 河内公安 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-09 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-30 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,麦克阿瑟FC胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
西悉尼流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-18 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-25 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-01 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-07 | 西悉尼流浪者 | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 中央海岸水手 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-29 | 悉尼FC | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,麦克阿瑟FC胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦克阿瑟FC
[澳超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 64% |
西悉尼流浪者
[澳超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 69% |
麦克阿瑟FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 麦克阿瑟FC | 河内公安 | 4天 |
| 澳超 | 2025-11-09 | 悉尼FC | 麦克阿瑟FC | 7天 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 20天 |
| 澳超 | 2025-11-30 | 麦克阿瑟FC | 珀斯光荣 | 28天 |
西悉尼流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-07 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 5天 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 20天 |
| 澳超 | 2025-11-29 | 西悉尼流浪者 | 悉尼FC | 27天 |