已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿德莱德联
|
0 | 2 | 2 | 6 | 负 |
珀斯光荣
|
1 | 2 | 2 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-08-03 | 西布罗姆维奇 | 1 : 4 | 伯明翰 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-27 | 伯明翰 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿德莱德联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿德莱德联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-29 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-07 | 布里斯班狮吼 | 1 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-20 | 阿德莱德联 | 1 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-27 | 西悉尼流浪者 | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-04 | 中央海岸水手 | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-11 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-17 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿德莱德联胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
珀斯光荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-30 | 珀斯光荣 | 2 : 0 | 麦克阿瑟FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-05 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 珀斯光荣 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 悉尼FC | 1 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-20 | 阿德莱德联 | 1 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-28 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-02 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-25 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿德莱德联胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
阿德莱德联
[澳超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 5 | 0 | 3 | 64% |
珀斯光荣
[澳超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 29% |
阿德莱德联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-27 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 1天 |
| 澳超 | 2026-01-04 | 阿德莱德联 | 中央海岸水手 | 9天 |
| 澳超 | 2026-01-11 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 16天 |
| 澳超 | 2026-01-17 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 22天 |
珀斯光荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-28 | 墨尔本城 | 珀斯光荣 | 2天 |
| 澳超 | 2026-01-02 | 墨尔本胜利 | 珀斯光荣 | 7天 |
| 澳超 | 2026-01-25 | 西悉尼流浪者 | 珀斯光荣 | 30天 |