 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  莫雷伦斯 | 1 | 2 | 2 | 2 | 负 | 
|  吉马良斯 | 1 | 2 | 2 | 3 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-08-03 | 赫拉克勒 | 0 : 2 | 格罗宁根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-01-29 | 格罗宁根 | 1 : 1 | 赫拉克勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-04-24 | 赫拉克勒 | 1 : 4 | 格罗宁根 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-08-30 | 赫拉克勒 | 0 : 4 | 格罗宁根 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 4 场交锋,莫雷伦斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 莫雷伦斯
                                                莫雷伦斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-04 | 莫雷伦斯 | 2 : 3 | 马德拉国民 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 葡超 | 2025-10-28 | 波尔图 | 2 : 1 | 莫雷伦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-03 | 莫雷伦斯 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-10 | 莫雷伦斯 | 0 : 0 | 布拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-29 | 法马利康 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,莫雷伦斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 吉马良斯
                                                吉马良斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-05 | 圣克拉拉 | 1 : 2 | 吉马良斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 葡超 | 2025-10-26 | 吉马良斯 | 0 : 2 | 法马利康 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-02 | 本菲卡 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 通德拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-29 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,莫雷伦斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 莫雷伦斯 
                                                [葡超排名第11]
                                                莫雷伦斯 
                                                [葡超排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 7 | 6 | 0 | 11 | 54% | 
 吉马良斯 
                                                [葡超排名第7]
                                                吉马良斯 
                                                [葡超排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 11 | 0 | 7 | 42% | 
 莫雷伦斯
                                                莫雷伦斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-03 | 阿罗卡 | 莫雷伦斯 | 2天 | 
| 葡超 | 2025-11-10 | 布拉加 | 莫雷伦斯 | 9天 | 
| 葡超 | 2025-11-29 | 莫雷伦斯 | 法马利康 | 29天 | 
 吉马良斯
                                                吉马良斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-02 | 吉马良斯 | 本菲卡 | 1天 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | 通德拉 | 吉马良斯 | 8天 | 
| 葡超 | 2025-11-29 | 吉马良斯 | AVS俱乐部 | 28天 |