未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法米拉女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BCC德索纳女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-01 | 山猫 | 70 : 62 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 天空 | 66 : 83 | 山猫 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 山猫 | 69 : 74 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 87 : 92 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2025-07-07 | 天空 | 75 : 80 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2025-07-13 | 山猫 | 81 : 87 | 天空 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2025-07-15 | 山猫 | 91 : 78 | 天空 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-07-23 | 天空 | 68 : 91 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
两队近 9 场交锋,法米拉女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法米拉女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-26 | 布里女篮 | 57 : 77 | 斯基奥女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 134 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | 斯基奥女篮 | 73 : 54 | 布里女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 127 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-01 | 圣基奥云尼女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-08 | BCC德索纳女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-12 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | BCC德索纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,法米拉女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
BCC德索纳女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-26 | 圣基奥云尼女篮 | 70 : 76 | BCC德索纳女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | BCC德索纳女篮 | 78 : 70 | 圣基奥云尼女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 意女篮 | 2026-04-08 | BCC德索纳女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-12 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | BCC德索纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,法米拉女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
法米拉女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-08 | 斯基奥女篮 | BCC德索纳女篮 | 0天 |
| 意女篮 | 2026-04-12 | BCC德索纳女篮 | 斯基奥女篮 | 4天 |
BCC德索纳女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-04-08 | 斯基奥女篮 | BCC德索纳女篮 | 0天 |
| 意女篮 | 2026-04-12 | BCC德索纳女篮 | 斯基奥女篮 | 4天 |