南印第安纳大学

南印第安纳大学

NCAA | 01月11日 09:30
0
-
0

未开赛

田纳西大学马丁分校

田纳西大学马丁分校

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
南印第安纳大学 南印第安纳大学 0 0 0 0 0
田纳西大学马丁分校 田纳西大学马丁分校 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-11-27 中途大学 60 : 101 贝拉明大学 -41 161
NCAA 2025-12-04 中途大学 60 : 99 贝拉明大学 -39 159

两队近 2 场交锋,南印第安纳大学0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

南印第安纳大学 南印第安纳大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-04 南印第安纳大学 74 : 88 西密西根大学 -14 162
NCAA 2025-12-08 南印第安纳大学 55 : 77 印第安纳州立大学 -22 132
NCAA 2025-12-16 东西大学 0 : 0 南印第安纳大学 0 0
NCAA 2025-12-19 阿肯色岩城 77 : 62 南印第安纳大学 15 139
NCAA 2025-12-21 摩海德州立大学 64 : 60 南印第安纳大学 4 124
NCAA 2026-01-02 南印第安纳大学 0 : 0 艾德华兹维尔大学 0 0
NCAA 2026-01-04 南印第安纳大学 0 : 0 林登伍德 0 0
NCAA 2026-01-09 东南密苏里州立大学 0 : 0 南印第安纳大学 0 0
NCAA 2026-01-11 田纳西大学马丁分校 0 : 0 南印第安纳大学 0 0
NCAA 2026-01-16 南印第安纳大学 0 : 0 田纳西理工大学 0 0
NCAA 2026-01-18 南印第安纳大学 0 : 0 田纳西州立大学 0 0

两队近 11 场交锋,南印第安纳大学0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

田纳西大学马丁分校 田纳西大学马丁分校
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-03 南查理斯顿大学 56 : 73 田纳西大学马丁分校 -17 129
NCAA 2025-12-08 阿拉巴马州立大学 64 : 74 田纳西大学马丁分校 -10 138
NCAA 2025-12-11 田纳西大学马丁分校 54 : 83 南伊利诺大学 -29 137
NCAA 2025-12-15 冠军基督教学院 52 : 96 田纳西大学马丁分校 -44 148
NCAA 2025-12-19 田纳西大学马丁分校 71 : 78 田纳西州立大学 -7 149
NCAA 2025-12-21 田纳西大学马丁分校 86 : 62 田纳西理工大学 24 148
NCAA 2026-01-02 西伊利诺大学 0 : 0 田纳西大学马丁分校 0 0
NCAA 2026-01-04 东伊利诺大学 0 : 0 田纳西大学马丁分校 0 0
NCAA 2026-01-09 田纳西大学马丁分校 0 : 0 摩海德州立大学 0 0
NCAA 2026-01-11 田纳西大学马丁分校 0 : 0 南印第安纳大学 0 0
NCAA 2026-01-16 艾德华兹维尔大学 0 : 0 田纳西大学马丁分校 0 0
NCAA 2026-01-18 林登伍德 0 : 0 田纳西大学马丁分校 0 0
NCAA 2026-01-21 田纳西大学马丁分校 0 : 0 东南密苏里州立大学 0 0

两队近 13 场交锋,南印第安纳大学4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

联赛积分

近期赛程

  • 南印第安纳大学 南印第安纳大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-02 艾德华兹维尔大学 南印第安纳大学 0天
    NCAA 2026-01-04 林登伍德 南印第安纳大学 2天
    NCAA 2026-01-09 南印第安纳大学 东南密苏里州立大学 7天
    NCAA 2026-01-11 南印第安纳大学 田纳西大学马丁分校 9天
    NCAA 2026-01-16 田纳西理工大学 南印第安纳大学 14天
    NCAA 2026-01-18 田纳西州立大学 南印第安纳大学 16天
  • 田纳西大学马丁分校 田纳西大学马丁分校

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-02 田纳西大学马丁分校 西伊利诺大学 0天
    NCAA 2026-01-04 田纳西大学马丁分校 东伊利诺大学 2天
    NCAA 2026-01-09 摩海德州立大学 田纳西大学马丁分校 7天
    NCAA 2026-01-11 南印第安纳大学 田纳西大学马丁分校 9天
    NCAA 2026-01-16 田纳西大学马丁分校 艾德华兹维尔大学 14天
    NCAA 2026-01-18 田纳西大学马丁分校 林登伍德 16天
    NCAA 2026-01-21 东南密苏里州立大学 田纳西大学马丁分校 19天