已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
22 | 28 | 16 | 26 | 92 | 胜 |
宁波町渥
|
16 | 22 | 24 | 26 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 太阳 | 119 : 123 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 太阳 | 89 : 138 | 雷霆 | 负 | -49 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雷霆 | 105 : 108 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雷霆 | 136 : 109 | 太阳 | 负 | 27 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 负 | 32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 80 : 105 | 青岛国信水产 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 88 : 89 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 104 : 103 | 北京控股 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 88 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 92 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 84 : 65 | 北京控股 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 89 : 102 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 81 : 87 | 北京控股 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 71 : 93 | 北京控股 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 104 : 117 | 浙江东阳光药 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 78 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
两队近 11 场交锋,北京控股胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 73 : 70 | 新疆伊力特 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 89 : 86 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 66 : 96 | 宁波町渥 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 89 : 102 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 119 : 97 | 宁波町渥 | 负 | 22 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 93 : 85 | 宁波町渥 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波町渥 | 77 : 78 | 青岛国信水产 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波町渥 | 74 : 77 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 65 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 78 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北京控股胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-29 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 1天 |
| CBA | 2026-05-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA杯集锦:2025年12月07日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-07 22:00:51
CBA杯集锦:2025年12月07日北京北汽VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-08 00:37:00
CBA杯集锦:2025年12月07日合肥狂风峻茂VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-08 00:37:00
CBA杯集锦:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-07 01:29:08
CBA杯集锦:2025年12月03日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频集锦2025-12-04 00:27:13
CBA杯集锦:2025年12月06日福建浔兴股份VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-07 01:29:08
CBA杯回放:2025年12月07日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-07 22:00:51
CBA杯回放:2025年12月05日江苏肯帝亚VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-12-05 20:39:42
CBA杯回放:2025年12月05日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-06 00:24:51
CBA杯回放:2026年02月06日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-02-07 16:04:53
CBA杯回放:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-03 20:42:05
CBA杯回放:2025年12月07日合肥狂风峻茂VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-08 00:37:00