已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BC马赫迪耶
|
12 | 18 | 17 | 15 | 62 | 负 |
萨哈尔
|
19 | 19 | 12 | 17 | 67 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 犹他河谷大学 | 85 : 83 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 德州大学阿灵顿分校 | 73 : 94 | 犹他河谷大学 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州大学阿灵顿分校 | 74 : 86 | 犹他河谷大学 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州大学阿灵顿分校 | 60 : 81 | 犹他河谷大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他河谷大学 | 66 : 54 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 |
两队近 5 场交锋,BC马赫迪耶胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BC马赫迪耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-31 | 格罗蒙巴利亚 | 67 : 69 | BC马赫迪耶 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-05 | ES拉德斯 | 0 : 0 | BC马赫迪耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | BC马赫迪耶 | 74 : 76 | 科洛特里 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | 哈马马特 | 74 : 79 | BC马赫迪耶 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-24 | 安萨尔 | 63 : 57 | BC马赫迪耶 | 负 | 6 | 输 | 120 | 小 |
两队近 5 场交锋,BC马赫迪耶胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 梅尼萨JS | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-12 | US莫纳斯提尔 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,BC马赫迪耶胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BC马赫迪耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|