已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
30 | 22 | 31 | 16 | 99 | 胜 |
福建浔兴股份
|
23 | 24 | 18 | 26 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-12 | 科利奇帕克天鹰 | 107 : 118 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 科利奇帕克天鹰 | 116 : 109 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-20 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 138 : 123 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 15 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-22 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 130 : 125 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 103 : 135 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 111 : 116 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 科利奇帕克天鹰 | 128 : 121 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 科利奇帕克天鹰 | 129 : 98 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 31 | 输 | 227 | 小 |
两队近 8 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 80 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 89 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 89 : 111 | 广东华南虎 | 负 | -22 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 63 : 84 | 宁波町渥 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 102 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,新疆伊力特胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 84 : 114 | 青岛国信水产 | 负 | -30 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 76 : 77 | 福建浔兴股份 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 福建浔兴股份 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 77 : 86 | 福建浔兴股份 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 81 : 85 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,新疆伊力特胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2026-03-30 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 4天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 6天 |
| CBA | 2026-04-04 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 9天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2026-04-08 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 13天 |
| CBA | 2026-04-11 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 16天 |
| CBA | 2026-04-13 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 18天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 20天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 22天 |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 1天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 4天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 6天 |
| CBA | 2026-04-03 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 8天 |
| CBA | 2026-04-05 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 10天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁本钢 | 福建浔兴股份 | 12天 |
| CBA | 2026-04-10 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 15天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA | 2026-04-16 | 江苏肯帝亚 | 福建浔兴股份 | 21天 |
| CBA | 2026-04-18 | 广东华南虎 | 福建浔兴股份 | 23天 |
CBA集锦:2026年01月22日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-22 23:45:06
CBA集锦:2026年01月24日天津先行者VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-25 01:23:57
CBA集锦:2026年03月18日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-03-19 03:11:35
CBA集锦:2026年01月23日广州龙狮VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-24 00:27:54
CBA集锦:2026年01月25日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-26 01:32:47
CBA集锦:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-28 01:24:38
CBA回放:2026年03月21日福建浔兴股份VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-03-22 02:21:45
CBA回放:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2026-02-04 00:27:44
CBA回放:2026年03月24日天津先行者VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-25 01:21:31
CBA回放:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-28 00:24:33
CBA回放:2026年03月24日深圳马可波罗VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-25 01:21:31
CBA回放:2026年03月25日九台农商银行VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-26 00:19:52