未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-18 | 特拉华蓝衫 | 90 : 112 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -22 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-19 | 特拉华蓝衫 | 108 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-12 | 科利奇帕克天鹰 | 124 : 120 | 特拉华蓝衫 | 负 | 4 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-13 | 科利奇帕克天鹰 | 122 : 126 | 特拉华蓝衫 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 科利奇帕克天鹰 | 105 : 124 | 特拉华蓝衫 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 科利奇帕克天鹰 | 113 : 108 | 特拉华蓝衫 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 特拉华蓝衫 | 113 : 139 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -26 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 特拉华蓝衫 | 155 : 140 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 15 | 输 | 295 | 小 |
两队近 8 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 59 : 74 | 山东高速 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 59 : 78 | 天津先行者 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | -1天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏肯帝亚 | 广东华南虎 | 8天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 10天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 15天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东华南虎 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | -1天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 2天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 4天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 9天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 11天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 16天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 18天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 20天 |
CBA集锦:2026年01月17日四川金强VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-18 01:30:47
CBA集锦:2026年01月20日福建浔兴股份VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-21 01:30:29
CBA集锦:2026年01月10日福建浔兴股份VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-11 00:20:27
CBA集锦:2026年01月18日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-19 01:36:00
CBA集锦:2026年01月11日辽宁本钢VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-12 20:41:50
CBA集锦:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-24 00:27:54
CBA回放:2026年01月14日天津先行者VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-14 23:38:39
CBA回放:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-06 01:27:38
CBA回放:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-28 00:24:33
CBA回放:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-18 01:30:46
CBA回放:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-26 01:32:47
CBA回放:2026年01月11日深圳马可波罗VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-12 20:41:50