已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
21 | 20 | 18 | 20 | 79 | 负 |
上海久事
|
29 | 39 | 36 | 25 | 129 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-15 | 圣迭戈快船 | 123 : 89 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 34 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 圣迭戈快船 | 120 : 108 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 12 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-23 | 圣克鲁斯勇士 | 92 : 87 | 圣迭戈快船 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 102 | 圣迭戈快船 | 负 | -4 | 输 | 200 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 圣克鲁斯勇士 | 103 : 112 | 圣迭戈快船 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 圣克鲁斯勇士 | 112 : 122 | 圣迭戈快船 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 圣迭戈快船 | 130 : 126 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 圣迭戈快船 | 100 : 121 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
两队近 8 场交锋,四川金强胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 负 | -33 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 负 | 50 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 91 : 86 | 四川金强 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 80 : 56 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 136 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 71 : 111 | 上海久事 | 负 | -40 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 116 : 83 | 四川金强 | 负 | 33 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 51 : 93 | 广东华南虎 | 负 | -42 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 91 : 81 | 四川金强 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 102 : 54 | 四川金强 | 负 | 48 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,四川金强胜 0 场,负 19 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 胜 | 50 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 80 : 84 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 71 : 111 | 上海久事 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 81 : 97 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 112 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 112 : 96 | 天津先行者 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 100 : 96 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,四川金强胜 9 场,负 10 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 2天 |
| CBA | 2026-04-03 | 九台农商银行 | 四川金强 | 4天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 6天 |
| CBA | 2026-04-07 | 九台农商银行 | 四川金强 | 8天 |
| CBA | 2026-04-11 | 四川金强 | 天津先行者 | 12天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 14天 |
| CBA | 2026-04-15 | 天津先行者 | 四川金强 | 16天 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京控股 | 四川金强 | 18天 |
| CBA | 2026-04-20 | 江苏肯帝亚 | 四川金强 | 21天 |
| CBA | 2026-04-24 | 四川金强 | 浙江稠州金租 | 25天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-31 | 九台农商银行 | 上海久事 | 1天 |
| CBA | 2026-04-03 | 上海久事 | 天津先行者 | 4天 |
| CBA | 2026-04-05 | 上海久事 | 九台农商银行 | 6天 |
| CBA | 2026-04-08 | 宁波町渥 | 上海久事 | 9天 |
| CBA | 2026-04-10 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 11天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 13天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州龙狮 | 上海久事 | 16天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 18天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海久事 | 辽宁本钢 | 21天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东高速 | 上海久事 | 25天 |
CBA集锦:2026年03月20日江苏肯帝亚VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-21 03:29:02
CBA集锦:2026年01月26日北京控股VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-27 01:33:03
CBA集锦:2026年03月25日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频集锦2026-03-26 00:19:52
CBA集锦:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-30 00:55:13
CBA集锦:2026年02月01日江苏肯帝亚VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-02-02 20:13:33
CBA集锦:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-28 01:24:38
CBA回放:2026年03月25日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-26 00:19:52
CBA回放:2026年03月11日山东高速VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-12 00:12:20
CBA回放:2026年03月26日广州龙狮VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-03-27 00:13:14
CBA回放:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2026-02-04 00:27:44
CBA回放:2026年03月14日福建浔兴股份VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-14 23:21:14
CBA回放:2026年03月11日山西汾酒VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-03-12 00:12:20