已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
11 | 21 | 19 | 17 | 68 | 负 |
辽宁本钢
|
22 | 28 | 13 | 17 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 波特兰大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-03 | 波特兰大学 | 50 : 81 | 冈萨加大学 | 负 | -31 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-01-26 | 冈萨加大学 | 105 : 62 | 波特兰大学 | 负 | 43 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 冈萨加大学 | 80 : 87 | 波特兰大学 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 波特兰大学 | 48 : 89 | 冈萨加大学 | 负 | -41 | 输 | 137 | 小 |
两队近 5 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 91 : 115 | 山东高速 | 负 | -24 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -28 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 102 : 95 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,天津先行者胜 1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 89 : 73 | 广东华南虎 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 89 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 75 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,天津先行者胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 0天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 3天 |
| CBA | 2026-04-01 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 5天 |
| CBA | 2026-04-03 | 上海久事 | 天津先行者 | 7天 |
| CBA | 2026-04-06 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 10天 |
| CBA | 2026-04-08 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 12天 |
| CBA | 2026-04-11 | 四川金强 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2026-04-13 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 17天 |
| CBA | 2026-04-15 | 天津先行者 | 四川金强 | 19天 |
| CBA | 2026-04-17 | 天津先行者 | 青岛国信水产 | 21天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 1天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 3天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 5天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 7天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁本钢 | 福建浔兴股份 | 11天 |
| CBA | 2026-04-10 | 青岛国信水产 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 17天 |
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 19天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁本钢 | 浙江稠州金租 | 22天 |
CBA集锦:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-13 01:21:41
CBA集锦:2026年03月17日广东华南虎VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-03-18 00:16:56
CBA集锦:2026年03月25日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-26 00:19:52
CBA集锦:2026年03月16日北京北汽VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-17 07:24:08
CBA集锦:2026年03月20日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-03-21 03:29:02
CBA集锦:2026年01月24日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-25 01:23:57
CBA回放:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-03 13:41:09
CBA回放:2026年03月21日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2026-03-22 02:21:45
CBA回放:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-30 23:09:42
CBA回放:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频回放2026-02-04 00:27:44
CBA回放:2026年02月01日福建浔兴股份VS北京控股全场比赛视频回放2026-02-02 20:13:33
CBA回放:2026年03月19日福建浔兴股份VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-20 02:25:25