未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加拉塔萨雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国家体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江东阳光药 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
两队近 9 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-07 | 加拉塔萨雷 | 87 : 91 | 布尔萨体育 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-13 | 梅克泽芬迪 | 89 : 98 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 加拉塔萨雷 | 82 : 65 | 伊戈卡 | 胜 | 17 | 赢 | 147 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-21 | 加拉塔萨雷 | 84 : 92 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 特拉布宗体育 | 101 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-12-07 | 国家体育 | 96 : 92 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-14 | 特拉布宗体育 | 105 : 91 | 国家体育 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-22 | 国家体育 | 104 : 101 | 马尼萨 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 贝西克塔斯 | 75 : 72 | 国家体育 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-03 | 国家体育 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 托法斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 国家体育 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 费内巴切 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加拉塔萨雷胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
加拉塔萨雷
[土篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-04 | 马尼萨 | 加拉塔萨雷 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 加拉塔萨雷 | 贝西克塔斯 | 9天 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 加拉塔萨雷 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 16天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 托法斯 | 加拉塔萨雷 | 23天 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 加拉塔萨雷 | 国家体育 | 30天 |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-03 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 国家体育 | 2天 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 国家体育 | 托法斯 | 10天 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 皮纳尔 | 国家体育 | 16天 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 国家体育 | 费内巴切 | 23天 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 加拉塔萨雷 | 国家体育 | 30天 |