未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国家体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅克泽芬迪
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-16 | 自由人 | 90 : 82 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2024-08-18 | 自由人 | 79 : 67 | 王牌 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2024-09-09 | 王牌 | 71 : 75 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 78 : 92 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2025-07-09 | 王牌 | 78 : 87 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-14 | 自由人 | 77 : 83 | 王牌 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,国家体育胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-10-07 | 国家体育 | 83 : 105 | 费内巴切 | 负 | -22 | 输 | 188 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-12 | 加拉塔萨雷 | 80 : 75 | 国家体育 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-18 | 国家体育 | 61 : 85 | 土耳其电信 | 负 | -24 | 输 | 146 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-26 | 梅尔辛BB | 86 : 90 | 国家体育 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 土篮超 | 2025-11-02 | 国家体育 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-09 | 埃森勒 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-16 | 国家体育 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-23 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,国家体育胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
梅克泽芬迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-10-05 | 梅克泽芬迪 | 69 : 76 | 皮纳尔 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-12 | 梅克泽芬迪 | 72 : 90 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| 土篮超 | 2025-10-19 | 特拉布宗体育 | 75 : 84 | 梅克泽芬迪 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
| 土篮超 | 2025-10-26 | 梅克泽芬迪 | 79 : 88 | 马尼萨 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-01 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-08 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-23 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,国家体育胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
梅克泽芬迪
[土篮超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 4 | 0 | 15 | 16 | 21% |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-11-02 | 切克梅杰 | 国家体育 | 3天 |
| 土篮超 | 2025-11-09 | 国家体育 | 埃森勒 | 10天 |
| 土篮超 | 2025-11-16 | 布尔萨体育 | 国家体育 | 16天 |
| 土篮超 | 2025-11-23 | 国家体育 | 梅克泽芬迪 | 23天 |
梅克泽芬迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-11-01 | 梅克泽芬迪 | 贝西克塔斯 | 2天 |
| 土篮超 | 2025-11-08 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 梅克泽芬迪 | 9天 |
| 土篮超 | 2025-11-16 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 16天 |
| 土篮超 | 2025-11-23 | 国家体育 | 梅克泽芬迪 | 23天 |