已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东京羽田酷貓女篮
|
24 | 15 | 13 | 17 | 69 | 胜 |
爱信飞翼女篮
|
15 | 12 | 20 | 15 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 石溪大学 | 49 : 53 | 陶森大学 | 负 | -4 | 输 | 102 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 陶森大学 | 66 : 59 | 石溪大学 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 石溪大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 东京羽田酷貓女篮 | 61 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 50 : 89 | 富士通红波女篮 | 负 | -39 | 输 | 139 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 日本能源太阳花女篮 | 83 : 65 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 日本能源太阳花女篮 | 94 : 50 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 44 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 爱信飞翼女篮 | 51 : 68 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -17 | 输 | 119 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 电装小仙女女篮 | 67 : 48 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 19 | 输 | 115 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 电装小仙女女篮 | 52 : 55 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 107 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,东京羽田酷貓女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
爱信飞翼女篮
[日女甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 东京羽田酷貓女篮 | 香颂魔术女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 香颂魔术女篮 | 2天 |
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-02-07 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 2天 |