丰田阳光女篮

丰田阳光女篮

日女甲 | 12月27日 12:00
0
-
0

未开赛

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
丰田阳光女篮 丰田阳光女篮 0 0 0 0 0
东京羽田酷貓女篮 东京羽田酷貓女篮 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-11-26 东华盛顿大学 71 : 79 北德州大学 -8 150

两队近 1 场交锋,丰田阳光女篮0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

丰田阳光女篮 丰田阳光女篮
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日女甲 2025-11-08 丰田阳光女篮 72 : 59 东京羽田酷貓女篮 13 131
日女甲 2025-11-09 丰田阳光女篮 62 : 57 东京羽田酷貓女篮 5 119
日女甲 2025-11-15 日本能源太阳花女篮 60 : 64 丰田阳光女篮 -4 124
日女甲 2025-11-16 日本能源太阳花女篮 108 : 91 丰田阳光女篮 17 199
日女甲 2025-11-22 丰田阳光女篮 77 : 67 香颂魔术女篮 10 144
日女甲 2025-11-23 丰田阳光女篮 77 : 61 香颂魔术女篮 16 138
日女甲 2025-11-29 丰田阳光女篮 84 : 62 爱信飞翼女篮 22 146
日女甲 2025-11-30 丰田阳光女篮 69 : 61 爱信飞翼女篮 8 130
日女甲 2025-12-06 丰田羚羊女篮 69 : 82 丰田阳光女篮 -13 151
日女甲 2025-12-07 丰田羚羊女篮 0 : 0 丰田阳光女篮 0 0
日女甲 2025-12-13 丰田阳光女篮 0 : 0 电装小仙女女篮 0 0
日女甲 2025-12-14 丰田阳光女篮 0 : 0 电装小仙女女篮 0 0
日女甲 2025-12-20 丰田阳光女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-12-21 丰田阳光女篮 0 : 0 富士通红波女篮 0 0
日女甲 2025-12-27 东京羽田酷貓女篮 0 : 0 丰田阳光女篮 0 0
日女甲 2025-12-28 东京羽田酷貓女篮 0 : 0 丰田阳光女篮 0 0

两队近 16 场交锋,丰田阳光女篮8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

东京羽田酷貓女篮 东京羽田酷貓女篮
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
日女甲 2025-11-08 丰田阳光女篮 72 : 59 东京羽田酷貓女篮 13 131
日女甲 2025-11-09 丰田阳光女篮 62 : 57 东京羽田酷貓女篮 5 119
日女甲 2025-11-15 富士通红波女篮 80 : 49 东京羽田酷貓女篮 31 129
日女甲 2025-11-16 富士通红波女篮 77 : 60 东京羽田酷貓女篮 17 137
日女甲 2025-11-22 东京羽田酷貓女篮 42 : 72 日本能源太阳花女篮 -30 114
日女甲 2025-11-23 东京羽田酷貓女篮 71 : 77 日本能源太阳花女篮 -6 148
日女甲 2025-11-29 东京羽田酷貓女篮 68 : 73 香颂魔术女篮 -5 141
日女甲 2025-11-30 东京羽田酷貓女篮 58 : 86 香颂魔术女篮 -28 144
日女甲 2025-12-06 东京羽田酷貓女篮 56 : 72 爱信飞翼女篮 -16 128
日女甲 2025-12-07 东京羽田酷貓女篮 0 : 0 爱信飞翼女篮 0 0
日女甲 2025-12-13 东京羽田酷貓女篮 0 : 0 丰田羚羊女篮 0 0
日女甲 2025-12-14 东京羽田酷貓女篮 0 : 0 丰田羚羊女篮 0 0
日女甲 2025-12-19 电装小仙女女篮 0 : 0 东京羽田酷貓女篮 0 0
日女甲 2025-12-20 电装小仙女女篮 0 : 0 东京羽田酷貓女篮 0 0
日女甲 2025-12-27 东京羽田酷貓女篮 0 : 0 丰田阳光女篮 0 0
日女甲 2025-12-28 东京羽田酷貓女篮 0 : 0 丰田阳光女篮 0 0

两队近 16 场交锋,丰田阳光女篮0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

联赛积分

  • 丰田阳光女篮 丰田阳光女篮[日女甲排名第6]

    排名 胜率
    24 9 0 15 6 38%

近期赛程

  • 丰田阳光女篮 丰田阳光女篮

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    日女甲 2025-12-06 丰田阳光女篮 丰田羚羊女篮 -1天
    日女甲 2025-12-07 丰田阳光女篮 丰田羚羊女篮 0天
    日女甲 2025-12-13 电装小仙女女篮 丰田阳光女篮 6天
    日女甲 2025-12-14 电装小仙女女篮 丰田阳光女篮 7天
    日女甲 2025-12-20 富士通红波女篮 丰田阳光女篮 13天
    日女甲 2025-12-21 富士通红波女篮 丰田阳光女篮 14天
    日女甲 2025-12-27 丰田阳光女篮 东京羽田酷貓女篮 20天
    日女甲 2025-12-28 丰田阳光女篮 东京羽田酷貓女篮 21天
  • 东京羽田酷貓女篮 东京羽田酷貓女篮

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    日女甲 2025-12-06 爱信飞翼女篮 东京羽田酷貓女篮 -1天
    日女甲 2025-12-07 爱信飞翼女篮 东京羽田酷貓女篮 0天
    日女甲 2025-12-13 丰田羚羊女篮 东京羽田酷貓女篮 6天
    日女甲 2025-12-14 丰田羚羊女篮 东京羽田酷貓女篮 7天
    日女甲 2025-12-19 东京羽田酷貓女篮 电装小仙女女篮 13天
    日女甲 2025-12-20 东京羽田酷貓女篮 电装小仙女女篮 14天
    日女甲 2025-12-27 丰田阳光女篮 东京羽田酷貓女篮 20天
    日女甲 2025-12-28 丰田阳光女篮 东京羽田酷貓女篮 21天