 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  中央德国 | 23 | 17 | 21 | 14 | 75 | 胜 | 
|  乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 20 | 23 | 15 | 13 | 71 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 | 
| NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 | 
| NBA | 2025-03-16 | 凯尔特人 | 115 : 113 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 | 
| NBA | 2025-03-19 | 篮网 | 96 : 104 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 200 | 小 | 
| NBA | 2025-11-19 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-22 | 篮网 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,中央德国胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 中央德国
                                                中央德国
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 77 : 84 | 中央德国 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 96 : 83 | 维切塔 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,中央德国胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
 乌尔姆兰蒂奥帕姆
                                                乌尔姆兰蒂奥帕姆
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 86 | 奥尔登堡 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 90 | 路德维希堡 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,中央德国胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 中央德国 
                                                [德篮甲排名第10]
                                                中央德国 
                                                [德篮甲排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% | 
 乌尔姆兰蒂奥帕姆 
                                                [德篮甲排名第2]
                                                乌尔姆兰蒂奥帕姆 
                                                [德篮甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% | 
 中央德国
                                                中央德国
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 中央德国 | 路德维希堡 | 1天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | ALBA柏林 | 中央德国 | 7天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 21天 | 
 乌尔姆兰蒂奥帕姆
                                                乌尔姆兰蒂奥帕姆
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 0天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 7天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 22天 |