已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌迪内
|
24 | 21 | 21 | 20 | 86 | 胜 |
班列顿
|
21 | 19 | 21 | 18 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-08 | 勇士 | 92 : 68 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-08 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 负 | -58 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 115 : 113 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 湖人 | 118 : 108 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 萨里迪纳摩 | 79 : 92 | 乌迪内 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 乌迪内 | 86 : 90 | 博洛尼亚 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 乌迪内 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌迪内胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
班列顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-10 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 71 | 特雷维索 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特雷维索 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
班列顿
[意篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 乌迪内 | 瓦尔瑟 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 威尼斯雷耶 | 乌迪内 | 11天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 乌迪内 | 特拉帕尼鲨鱼 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 乌迪内 | 米兰奥林匹亚 | 25天 |
班列顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特雷维索 | 威尼斯雷耶 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 瓦尔瑟 | 特雷维索 | 11天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 特雷维索 | 克雷莫纳 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 萨里迪纳摩 | 特雷维索 | 25天 |