已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASVEL里昂维勒班
|
18 | 17 | 26 | 16 | 77 | 负 |
瓦伦西亚
|
19 | 15 | 26 | 20 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 66 : 78 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
| WCBA | 2024-12-03 | 辽宁双喜电器女篮 | 76 : 84 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2025-01-15 | 河南垚鑫体育女篮 | 62 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-01-17 | 河南垚鑫体育女篮 | 74 : 82 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 辽宁双喜电器女篮 | 97 : 99 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -2 | 输 | 196 | 小 |
| WCBA | 2025-12-15 | 河南垚鑫体育女篮 | 59 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-12-18 | 河南垚鑫体育女篮 | 63 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 辽宁双喜电器女篮 | 63 : 91 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -28 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 辽宁双喜电器女篮 | 79 : 85 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
两队近 9 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 帕纳辛纳科斯 | 68 : 67 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 帕纳辛纳科斯 | 107 : 105 | 瓦伦西亚 | 负 | 2 | 输 | 212 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-07 | 瓦伦西亚 | 91 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-09 | 瓦伦西亚 | 89 : 86 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-14 | 帕纳辛纳科斯 | 64 : 81 | 瓦伦西亚 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-05-23 | 皇家马德里 | 105 : 90 | 瓦伦西亚 | 负 | 15 | 输 | 195 | 小 |
两队近 6 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
ASVEL里昂维勒班
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% |
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-05-23 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | -1天 |