 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  拜仁慕尼黑 | 16 | 12 | 18 | 18 | 64 | 胜 | 
|  米兰奥林匹亚 | 14 | 19 | 7 | 13 | 53 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-06-07 | 开姆尼茨 | 84 : 97 | ALBA柏林 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 | 
| 德篮甲 | 2024-10-20 | 开姆尼茨 | 81 : 78 | ALBA柏林 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-04-27 | ALBA柏林 | 103 : 81 | 开姆尼茨 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 拜仁慕尼黑
                                                拜仁慕尼黑
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 88 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-06 | 汉堡 | 79 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 萨拉基利斯 | 98 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 28 | 输 | 168 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 81 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 米兰奥林匹亚 | 53 : 64 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 拜仁慕尼黑 | 73 : 88 | 费内巴切 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 96 : 71 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 25 | 输 | 167 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 67 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 84 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 博洛尼亚 | 70 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 海德堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 19 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
 米兰奥林匹亚
                                                米兰奥林匹亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 78 : 80 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-05 | 托尔托纳 | 74 : 71 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 82 : 79 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 米兰奥林匹亚 | 94 : 61 | 瓦尔瑟 | 胜 | 33 | 赢 | 155 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 米兰奥林匹亚 | 53 : 64 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -11 | 输 | 117 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 米兰奥林匹亚 | 89 : 78 | 萨拉基利斯 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 米兰奥林匹亚 | 76 : 72 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 103 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 威尼斯雷耶 | 88 : 101 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -13 | 赢 | 189 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 米兰奥林匹亚 | 72 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 巴黎 | 77 : 86 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 特雷维索 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 21 场交锋,拜仁慕尼黑胜 5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
 拜仁慕尼黑 
                                                [欧篮联排名第6]
                                                拜仁慕尼黑 
                                                [欧篮联排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% | 
 米兰奥林匹亚 
                                                [欧篮联排名第9]
                                                米兰奥林匹亚 
                                                [欧篮联排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% | 
 拜仁慕尼黑
                                                拜仁慕尼黑
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-04 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | 2天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 巴黎 | 拜仁慕尼黑 | 5天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 维切塔 | 拜仁慕尼黑 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 拜仁慕尼黑 | 13天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴斯克尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 20天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 22天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 瓦伦西亚 | 拜仁慕尼黑 | 24天 | 
 米兰奥林匹亚
                                                米兰奥林匹亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 雷吉奥 | 米兰奥林匹亚 | 1天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 布雷西亚 | 米兰奥林匹亚 | 4天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 安纳托利亚艾菲斯 | 米兰奥林匹亚 | 6天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 米兰奥林匹亚 | 特雷维索 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 米兰奥林匹亚 | 里昂维勒班 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 米兰奥林匹亚 | 奥林匹亚科斯 | 13天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 米兰奥林匹亚 | 特拉帕尼鲨鱼 | 15天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 米兰奥林匹亚 | 特拉维夫夏普尔 | 19天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 泰利斯特 | 米兰奥林匹亚 | 22天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 特拉维夫马卡比 | 米兰奥林匹亚 | 25天 |