已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港金牛
|
28 | 21 | 27 | 13 | 89 | 胜 |
合肥狂风峻茂
|
14 | 20 | 21 | 26 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-19 | 混音撕裂之城 | 118 : 127 | 盐湖城之星 | 负 | -9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-21 | 混音撕裂之城 | 119 : 129 | 盐湖城之星 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 盐湖城之星 | 130 : 107 | 混音撕裂之城 | 负 | 23 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-23 | 盐湖城之星 | 95 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 盐湖城之星 | 122 : 133 | 混音撕裂之城 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 盐湖城之星 | 174 : 146 | 混音撕裂之城 | 负 | 28 | 输 | 320 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川金强 | 79 : 104 | 香港金牛 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,香港金牛胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 100 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东华南虎 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 33 | 输 | 171 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,香港金牛胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-20 | 香港金牛 | -1天 | |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 香港金牛 | 3天 | |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 香港金牛 | 13天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 21天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 23天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 25天 | |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 香港金牛 | 28天 |
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 合肥狂风峻茂 | 安徽文一 | 0天 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 合肥狂风峻茂 | 2天 | |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 5天 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 合肥狂风峻茂 | 14天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 合肥狂风峻茂 | 16天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 22天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 25天 |
NBL(中)集锦:2025年07月11日合肥狂风峻茂VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-07-14 23:46:42
NBL(中)集锦:2025年07月24日石家庄翔篮VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-07-27 23:43:41
NBL(中)集锦:2025年06月28日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-07-01 23:25:19
NBL(中)集锦:2025年07月22日合肥狂风峻茂VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-07-25 23:52:51
NBL(中)集锦:2025年08月24日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-09-08 19:00:12
NBL(中)集锦:2025年07月20日长沙湾田勇胜VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-07-23 23:59:08
NBL(中)回放:2025年08月27日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-09-08 19:00:13
NBL(中)回放:2025年07月17日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-07-20 23:34:08
NBL(中)回放:2025年08月17日湖北文旅VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-08-18 14:51:47
NBL(中)回放:2025年07月29日湖北文旅VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-08-01 23:43:58
NBL(中)回放:2025年07月11日长沙湾田勇胜VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-07-14 23:46:42
NBL(中)回放:2025年08月24日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-09-08 19:00:12