已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣保罗
|
17 | 16 | 16 | 17 | 66 | 胜 |
巴西利亚
|
15 | 16 | 16 | 15 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2024-07-03 | 怀伊 | 94 : 100 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-03-08 | 怀伊 | 32 : 46 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -14 | 输 | 78 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-05-23 | 惠灵顿圣徒 | 78 : 82 | 怀伊 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-06-21 | 怀伊 | 77 : 103 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -26 | 输 | 180 | 小 |
| 新西兰联 | 2025-07-13 | 怀伊 | 68 : 93 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -25 | 输 | 161 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣保罗胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣保罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,圣保罗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴西利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-03-07 | 博塔弗戈 | 73 : 79 | 巴西利亚 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-03-12 | 巴西利亚 | 81 : 49 | 福塔雷萨 | 胜 | 32 | 赢 | 130 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-03-15 | 巴西利亚 | 59 : 64 | 乌法兹萨 | 负 | -5 | 输 | 123 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-21 | 科林蒂安 | 74 : 89 | 巴西利亚 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-03-24 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-03-26 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-03 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-08 | 圣荷塞 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-15 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣保罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
圣保罗
[巴西甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 13 | 42% |
巴西利亚
[巴西甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 18 | 0 | 9 | 3 | 67% |
圣保罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴西利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-03-24 | 巴西利亚 | 摩日达斯克鲁济斯 | 1天 |
| 巴西甲 | 2026-03-26 | 巴西利亚 | 弗拉门戈 | 3天 |
| 巴西甲 | 2026-04-03 | 帕图 | 巴西利亚 | 11天 |
| 巴西甲 | 2026-04-08 | 巴西利亚 | 圣荷塞 | 16天 |
| 巴西甲 | 2026-04-15 | 巴西利亚 | 弗兰萨 | 23天 |
| 巴西甲 | 2026-04-18 | 巴西利亚 | 巴乌鲁 | 27天 |