已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
19 | 20 | 28 | 22 | 89 | 负 |
特伦托
|
22 | 25 | 36 | 31 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 105 : 119 | 墨西哥城队长 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-27 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 143 : 99 | 墨西哥城队长 | 负 | 44 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-26 | 墨西哥城队长 | 109 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-11 | 墨西哥城队长 | 110 : 115 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 墨西哥城队长 | 107 : 125 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 墨西哥城队长 | 118 : 113 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 97 : 122 | 墨西哥城队长 | 负 | -25 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 102 : 139 | 墨西哥城队长 | 负 | -37 | 输 | 241 | 小 |
两队近 8 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 那不勒斯 | 80 : 91 | 雷吉奥 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 乌迪内 | 71 : 98 | 那不勒斯 | 胜 | -27 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 2 场交锋,那不勒斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 特伦托 | 76 : 69 | 乌迪内 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 米兰奥林匹亚 | 74 : 84 | 特伦托 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-18 | 特伦托 | 71 : 102 | 博洛尼亚 | 负 | -31 | 输 | 173 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-20 | 特伦托 | 87 : 84 | 博洛尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-23 | 博洛尼亚 | 85 : 102 | 特伦托 | 胜 | -17 | 赢 | 187 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 90 : 81 | 特伦托 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-27 | 特伦托 | 95 : 106 | 博洛尼亚 | 负 | -11 | 输 | 201 | 小 |
两队近 7 场交锋,那不勒斯胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
那不勒斯
[意篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
特伦托
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|