已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新墨西哥大学
|
32 | 31 | 0 | 0 | 63 | 胜 |
圣何塞州立大学
|
23 | 29 | 0 | 0 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-04 | 贝尔格莱德游击 | 82 : 88 | 巴斯克尼亚 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-01 | 巴斯克尼亚 | 73 : 86 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德游击 | 91 : 79 | 巴斯克尼亚 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新墨西哥大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新墨西哥大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-05 | 科罗拉多州立大学 | 82 : 74 | 新墨西哥大学 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 新墨西哥大学 | 90 : 94 | 犹他州立大学 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2026-03-13 | 圣何塞州立大学 | 77 : 93 | 新墨西哥大学 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-03-15 | 新墨西哥大学 | 62 : 64 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-03-25 | 圣约瑟大学 | 69 : 84 | 新墨西哥大学 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 5 场交锋,新墨西哥大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
圣何塞州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-04 | 圣何塞州立大学 | 68 : 82 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 怀俄明大学 | 88 : 78 | 圣何塞州立大学 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 圣何塞州立大学 | 84 : 74 | 博伊西州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 圣何塞州立大学 | 77 : 93 | 新墨西哥大学 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
两队近 4 场交锋,新墨西哥大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
新墨西哥大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣何塞州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年03月20日密歇根大学VS霍华德大学全场比赛视频集锦2026-03-20 14:21:51
NCAA集锦:2026年03月23日亚利桑那大学VS犹他州立大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:25:24
NCAA集锦:2026年03月23日佛罗里达大学VS爱荷华大学全场比赛视频集锦2026-03-23 16:25:24
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:03
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:59:00
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 14:21:51
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:04:02